三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
854-856期 | 双 | 0854 | ? | ? |
852-854期 | 单 | 0853 | 1,3,5 | 中 |
849-851期 | 双 | 0852 | 4,4,5 | 挂 |
846-848期 | 双 | 0849 | 1,4,4 | 挂 |
843-845期 | 双 | 0846 | 1,6,6 | 挂 |
840-842期 | 双 | 0842 | 4,4,6 | 中 |
837-839期 | 双 | 0839 | 2,2,6 | 中 |
834-836期 | 双 | 0836 | 2,6,6 | 中 |
833-835期 | 双 | 0833 | 4,5,5 | 中 |
832-834期 | 单 | 0832 | 4,5,6 | 中 |
829-831期 | 单 | 0831 | 5,6,6 | 中 |
826-828期 | 单 | 0829 | 2,3,5 | 挂 |
825-827期 | 双 | 0825 | 5,5,6 | 中 |
822-824期 | 单 | 0825 | 1,3,4 | 挂 |
821-823期 | 双 | 0821 | 3,5,6 | 中 |
820-822期 | 单 | 0820 | 3,6,6 | 中 |
819-821期 | 单 | 0819 | 2,3,4 | 中 |
818-820期 | 双 | 0818 | 1,3,4 | 中 |
815-817期 | 单 | 0817 | 2,3,4 | 中 |
814-816期 | 双 | 0814 | 1,2,3 | 中 |
813-815期 | 单 | 0813 | 1,3,3 | 中 |
812-814期 | 单 | 0812 | 1,4,4 | 中 |
809-811期 | 单 | 0811 | 2,3,6 | 中 |
807-809期 | 双 | 0808 | 2,2,6 | 中 |
804-806期 | 双 | 0806 | 2,6,6 | 中 |
803-805期 | 双 | 0803 | 2,2,6 | 中 |
802-804期 | 双 | 0802 | 3,4,5 | 中 |
801-803期 | 单 | 0801 | 1,1,5 | 中 |
798-800期 | 单 | 0800 | 2,4,5 | 中 |
795-797期 | 单 | 0797 | 1,5,5 | 中 |
792-794期 | 双 | 0795 | 2,3,6 | 挂 |
790-792期 | 双 | 0791 | 1,5,6 | 中 |
788-790期 | 双 | 0789 | 1,5,6 | 中 |
785-787期 | 双 | 0787 | 3,3,6 | 中 |
782-784期 | 双 | 0785 | 2,2,5 | 挂 |
781-783期 | 单 | 0781 | 1,5,5 | 中 |
780-782期 | 单 | 0780 | 2,5,6 | 中 |
777-779期 | 双 | 0779 | 2,4,6 | 中 |
776-778期 | 单 | 0776 | 1,4,6 | 中 |
775-777期 | 双 | 0775 | 1,3,6 | 中 |
772-774期 | 双 | 0774 | 1,4,5 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019099期开奖。当期双色球红球号码为07、14、22、23、27 、30,蓝球号码为08。当期双色球头奖井喷26注,单注奖金为552万多元。这26注一等奖花落8 地,吉林16注,黑龙江1注,安徽3注,江西1注,山东1注,广东1注,四川2注,宁夏1注,共 26注。大发快三最聪明的玩法 吉林省这16注头奖分别花落吉林市、延吉市和榆树市3地...... ...
体彩大乐透第18074期开奖, 临沂经济技术开发区彩民以15元投注,喜中当期5注追加大奖,奖金高达4838万余元!7月3日,在大乐透4838万大奖中出站点门前,临沂体彩为大奖中出站点举行了“超级大乐透第18074期4838万大奖中出地”授牌仪式,祝贺该投注站喜中大奖。大发快三大小单双走势规律 和气欣欣赢三“果” 手机在线添新篇 临沂彩民近期幸福满满:大乐透第18045...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019120期开奖。当期双色球红球号码为10、12、27、31、32、33,蓝球号码为03。 北京地区中2注二等奖,奖金28万多元 二等奖开出85注,单注金额28万多元,大发快三网址 北京地区中得2注二等奖。2注二等奖的出奖地分别为通州区梨园镇编号111062彩站和海淀区闵航路编号106491彩站,本次二等奖单注奖金有28万多元,恭喜这两位斩获丰厚...... ...